金价微跌!今日黄金价格行情(2025/09/10 10:05)
发布时间:2025-09-10 16:29:00
2025/09/10 10:05 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 825.36 | 3632.13 |
回购 | 824.36 | 3631.78 | |
白银 Ag | 销售 | 9.276 | 41.032 |
回购 | 9.226 | 40.98 | |
铂金 Pt | 销售 | 310.4 | 1384.8 |
回购 | 308.9 | 1380.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 265.8 | 1152.6 |
回购 | 264.3 | 1144.11 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准
来源:今日金价行情