钢筋取样一组多少根(房建建筑材料试验取样方法)
房建最新建筑材料试验取样方法、数量及代表批量一览表 | ||||||
序号 | 试验项目 | 取样方法 | 取样数量 | 代表批量 | 委托单填写内容 | 时间 |
1 | 水泥 | 随机抽取20袋均等取样 | 15kg | 国标规定;同一批号袋装:200t;散装:500t | 强度等级、出厂日期、批号、牌名、生产厂家、代表批量、检测参数(安定性、强度、凝结时间、根据需要) | 提前3天送样 |
2 | 砂 | 15个不同部位均等取样 | 15kg | 同一产地、统一规格:400m³ | 规格、产地代表批量 | 提前3天送样 |
3 | 石子 | 15个不同部位均等取样 | 40kg | 同一产地、统一规格:400m³ | 规格、产地代表批量 | 提前3天送样 |
4 | 砖 | 5个不同部位均等取样 | 10块 | 同产地、砼规格:普通砖:15万 | 厂家、强度等级、规格 | 提起3天送样 |
5 | 土击实 | 5个不同部位均等取样 | 每个土样:素土:30kg;白灰:10kg | 同一产地、统一规格 | 灰、土产地、灰土比例 | 提前3天送样 |
6 | 砂浆配 | 5个不同部位 | 水泥:10kg | 同一强度 | 水泥强度等级、砂子规格产地、配合比强度 | 使用有效期2个月 |
7 | 砼配合比 | 5个不同部位均等取样 | 水泥:25kg | 同一强度等 | 水泥规格、沙石规格、 | 使用有效期2个月、提前10天送样 |
8 | 钢筋原材 | 同一批钢筋随机抽取,5根不小于50cm,5根为一组 | 同一批钢筋随机抽取5根为一组 | 同一批号:60吨 | 钢筋牌号、规格、厂家、供货单位、代表批量 | 提前1天送样 |
9 | 闪光对焊 | 同一批焊接件中随机抽取 | 长:55cm | 每一层300个头 | 钢筋牌号、规格、焊工姓名、上岗证号 | 提前1天送样需做班前试焊 |
10 | 电弧焊、电渣压力焊及机械连接 | 同一批焊接件、机械连接件中随机抽取 | 取3根焊缝在中间、两边各离焊缝25cm | 每一层300个头,套筒连接每层500个头 | 钢筋牌号、规格、焊工姓名、操作工、上岗证号 | 提前1天送样需做班前试焊 |
11 | 防水材料 | 随机抽取1卷、将头部50cm截去 | 1.5平方米 | 同一产地、同一规格、同一工程部位(不同类型按相应标准执行) | 规格型号、厂家 | 提前2天送样 |
12 | 砼抗压 | 随机抽取标养28天 | 每一层或每一轴线不小于一组(每组3块) | 100m³一组、连续浇筑超过1000m³时,200m³一组 | 制作日期、强度等级、养护方式、龄期 | 提前3天送样 |
13 | 砂浆抗压 | 随机抽取标养28天 | 每一层或每一轴线不小于一组(每组3块) | 同一强度等级250m³一组 | 制作日期、强度等级、养护方式、龄期 | 提前4天送样 |
14 | 砼抗渗 | 随机抽取标养28天 | 每组6块 | 同一抗渗等级、同一强度等级、500m³ | 制作日期、强度等级、抗渗等级、养护方式、龄期 | 提前5天送样 |
15 | 陶瓷砖 | 从检验批中随机抽取 | 每种类型取10块砖进行测试,如每块砖的表面积大于0.04㎡时只需5块整砖。 | 厂家、规格、材质相同的不大于5000㎡为一个检验批 | 陶瓷砖生产厂家规格、类型、代表批量 | 提前3天送样 |
16 | 蒸压加气混凝土砌块 | 从检验批中随机抽取 | 从外观质量检验合格后的样品中抽取砌块制作试件、抗压强度3组九块 | 同厂家、同品种、同规格、同等级、1万块为一验收批次 | 强度等级、密度等级 | 提前3天送样 |
17 | 混凝土强度检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 施工现场检测 | 在相同生产条件下、强度等级相同、原材料和配合比基本一致且龄期相近的同类构件、抽样按构建数量的30%且不小于10个构件或依据GB/T50344-2004标准最小样本容量取样 | ||
18 | 保护层厚度 | 电磁感应法 | 施工现场检测 | 对非悬挑梁、板类构件应个抽取构建数量的2%且不少于5个构建进行试验,当有线条构件时,应抽取构件数量的5%且不少于10个及逆行检验依据GB50205-2015标准最小样本容量取样 | ||
19 | 二次结构植筋拉拔 | 锚杆拉拔 | 施工现场检测 | 每一检验批锚固件总数的0.1%且不小于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时,可取3件进行检验依据JGJ145-2013抽取 |
